DOTA 2 · TURBO ANALYTICS
Герои Turbo
Найди своего героя. Статистика только по турбо-матчам.
10.09–16.09 · UTC
Турбо-матчей в выборке
≈ 2,2 млн
по выборам героев
Героев в базе
127
у каждого свой стиль
Лучший винрейт
56,98%
Vengeful Spirit
Самый популярный
Pudge 34,50% матчей
Мета героев 127
TURBO127 героев
| # | Динамика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PudgeСила | 50,00% | 34,50% | 743 578 | ||
| 02 | Ogre MagiСила | 54,03% | 26,33% | 567 435 | ||
| 03 | SniperЛовкость | 52,71% | 26,32% | 567 242 | ||
| 04 | InvokerИнтеллект | 49,12% | 25,29% | 545 033 | ||
| 05 | Shadow FiendЛовкость | 47,51% | 24,35% | 524 838 | ||
| 06 | LionИнтеллект | 47,52% | 22,44% | 483 726 | ||
| 07 | RubickИнтеллект | 49,98% | 21,27% | 458 451 | ||
| 08 | Phantom AssassinЛовкость | 54,35% | 20,54% | 442 687 | ||
| 09 | JuggernautЛовкость | 51,99% | 19,72% | 425 045 | ||
| 10 | LinaИнтеллект | 47,60% | 18,51% | 398 956 | ||
| 11 | Spirit BreakerСила | 48,58% | 17,96% | 387 163 | ||
| 12 | ZeusИнтеллект | 50,81% | 17,94% | 386 744 | ||
| 13 | EarthshakerСила | 48,84% | 17,09% | 368 222 | ||
| 14 | WindrangerУниверсальный | 48,23% | 16,75% | 360 947 | ||
| 15 | Drow RangerЛовкость | 50,49% | 15,88% | 342 300 | ||
| 16 | NecrophosИнтеллект | 52,02% | 13,50% | 290 957 | ||
| 17 | Crystal MaidenИнтеллект | 52,90% | 12,78% | 275 510 | ||
| 18 | AxeСила | 50,03% | 12,62% | 272 070 | ||
| 19 | Skywrath MageИнтеллект | 49,98% | 12,60% | 271 484 | ||
| 20 | TechiesУниверсальный | 47,41% | 12,22% | 263 412 | ||
| 21 | Witch DoctorИнтеллект | 52,56% | 12,18% | 262 400 | ||
| 22 | Shadow ShamanИнтеллект | 51,62% | 11,87% | 255 720 | ||
| 23 | ViperЛовкость | 48,80% | 11,60% | 250 052 | ||
| 24 | Vengeful SpiritЛовкость | 56,98% | 11,32% | 243 930 | ||
| 25 | Wraith KingСила | 56,59% | 11,02% | 237 481 | ||
| 26 | LifestealerСила | 51,96% | 10,96% | 236 287 | ||
| 27 | Anti-MageЛовкость | 49,74% | 10,95% | 236 066 | ||
| 28 | MiranaЛовкость | 53,17% | 10,86% | 233 988 | ||
| 29 | SlarkЛовкость | 51,46% | 10,81% | 233 008 | ||
| 30 | JakiroИнтеллект | 49,85% | 10,80% | 232 771 | ||
| 31 | MagnusУниверсальный | 47,19% | 10,44% | 225 080 | ||
| 32 | Nature's ProphetУниверсальный | 43,56% | 10,38% | 223 723 | ||
| 33 | Faceless VoidЛовкость | 51,62% | 10,24% | 220 734 | ||
| 34 | UndyingСила | 49,79% | 9,71% | 209 304 | ||
| 35 | SpectreЛовкость | 56,72% | 9,58% | 206 485 | ||
| 36 | Phantom LancerЛовкость | 55,89% | 9,53% | 205 308 | ||
| 37 | BristlebackСила | 54,78% | 9,47% | 204 159 | ||
| 38 | VenomancerУниверсальный | 46,45% | 9,21% | 198 587 | ||
| 39 | SilencerИнтеллект | 52,05% | 9,14% | 197 039 | ||
| 40 | HoodwinkЛовкость | 45,65% | 8,63% | 185 946 | ||
| 41 | LunaЛовкость | 51,40% | 8,41% | 181 347 | ||
| 42 | Legion CommanderСила | 48,87% | 8,40% | 180 975 | ||
| 43 | ClinkzЛовкость | 50,21% | 8,39% | 180 743 | ||
| 44 | Ancient ApparitionИнтеллект | 52,65% | 8,18% | 176 253 | ||
| 45 | WeaverЛовкость | 49,62% | 8,03% | 172 970 | ||
| 46 | RikiЛовкость | 51,54% | 8,02% | 172 740 | ||
| 47 | Queen of PainИнтеллект | 45,86% | 7,94% | 171 078 | ||
| 48 | Nyx AssassinУниверсальный | 52,40% | 7,75% | 167 124 | ||
| 49 | SnapfireУниверсальный | 47,24% | 7,66% | 165 068 | ||
| 50 | Bounty HunterЛовкость | 48,24% | 7,44% | 160 326 | ||
| 51 | UnderlordСила | 52,99% | 7,26% | 156 516 | ||
| 52 | Monkey KingЛовкость | 46,85% | 7,16% | 154 381 | ||
| 53 | SvenСила | 50,40% | 7,12% | 153 434 | ||
| 54 | LichИнтеллект | 53,01% | 7,04% | 151 623 | ||
| 55 | RazorЛовкость | 51,44% | 6,91% | 148 821 | ||
| 56 | HuskarСила | 46,32% | 6,18% | 133 238 | ||
| 57 | SlardarСила | 52,90% | 6,14% | 132 373 | ||
| 58 | Storm SpiritИнтеллект | 47,61% | 6,09% | 131 248 | ||
| 59 | EnigmaУниверсальный | 50,30% | 6,06% | 130 683 | ||
| 60 | Keeper of the LightИнтеллект | 46,06% | 6,05% | 130 304 | ||
| 61 | UrsaЛовкость | 48,07% | 6,02% | 129 813 | ||
| 62 | TinkerИнтеллект | 43,50% | 5,96% | 128 511 | ||
| 63 | ClockwerkСила | 48,37% | 5,96% | 128 457 | ||
| 64 | TinyСила | 44,72% | 5,83% | 125 590 | ||
| 65 | BloodseekerЛовкость | 50,32% | 5,80% | 124 961 | ||
| 66 | Earth SpiritСила | 46,23% | 5,44% | 117 285 | ||
| 67 | Centaur WarrunnerСила | 53,90% | 5,39% | 116 237 | ||
| 68 | Dark SeerИнтеллект | 52,32% | 5,39% | 116 140 | ||
| 69 | TuskСила | 46,48% | 5,36% | 115 550 | ||
| 70 | Ember SpiritЛовкость | 46,30% | 5,36% | 115 526 | ||
| 71 | Chaos KnightСила | 54,83% | 5,26% | 113 365 | ||
| 72 | KezЛовкость | 43,92% | 5,26% | 113 347 | ||
| 73 | TidehunterСила | 52,61% | 5,23% | 112 794 | ||
| 74 | IoУниверсальный | 48,79% | 5,20% | 112 150 | ||
| 75 | Dark WillowИнтеллект | 47,23% | 5,16% | 111 256 | ||
| 76 | Sand KingУниверсальный | 50,85% | 5,02% | 108 101 | ||
| 77 | MuertaИнтеллект | 51,13% | 4,99% | 107 438 | ||
| 78 | TerrorbladeЛовкость | 49,50% | 4,92% | 106 116 | ||
| 79 | Outworld DevourerИнтеллект | 50,38% | 4,92% | 105 942 | ||
| 80 | WarlockИнтеллект | 49,50% | 4,85% | 104 550 | ||
| 81 | MorphlingЛовкость | 49,47% | 4,54% | 97 894 | ||
| 82 | DisruptorИнтеллект | 47,18% | 4,33% | 93 372 | ||
| 83 | Dragon KnightСила | 52,27% | 4,27% | 91 926 | ||
| 84 | Templar AssassinЛовкость | 45,32% | 4,24% | 91 479 | ||
| 85 | Arc WardenУниверсальный | 47,78% | 4,24% | 91 388 | ||
| 86 | Winter WyvernИнтеллект | 48,47% | 4,23% | 91 239 | ||
| 87 | MarciУниверсальный | 46,66% | 4,23% | 91 085 | ||
| 88 | Troll WarlordЛовкость | 53,59% | 4,17% | 89 864 | ||
| 89 | Treant ProtectorСила | 45,09% | 4,14% | 89 307 | ||
| 90 | GrimstrokeИнтеллект | 52,30% | 4,13% | 89 092 | ||
| 91 | AbaddonУниверсальный | 52,30% | 4,10% | 88 306 | ||
| 92 | PugnaИнтеллект | 48,65% | 4,09% | 88 205 | ||
| 93 | Void SpiritУниверсальный | 47,68% | 4,06% | 87 604 | ||
| 94 | DawnbreakerСила | 51,12% | 3,98% | 85 798 | ||
| 95 | DoomСила | 46,86% | 3,76% | 81 115 | ||
| 96 | KunkkaСила | 47,15% | 3,76% | 81 047 | ||
| 97 | EnchantressИнтеллект | 49,70% | 3,67% | 79 137 | ||
| 98 | MarsСила | 47,97% | 3,65% | 78 575 | ||
| 99 | MedusaЛовкость | 54,51% | 3,63% | 78 284 | ||
| 100 | GyrocopterЛовкость | 45,35% | 3,61% | 77 838 | ||
| 101 | TimbersawСила | 46,90% | 3,61% | 77 709 | ||
| 102 | DazzleУниверсальный | 49,24% | 3,51% | 75 617 | ||
| 103 | AlchemistСила | 48,98% | 3,50% | 75 472 | ||
| 104 | PhoenixСила | 49,07% | 3,35% | 72 131 | ||
| 105 | OracleИнтеллект | 47,41% | 3,28% | 70 689 | ||
| 106 | Death ProphetУниверсальный | 47,73% | 3,21% | 69 246 | ||
| 107 | PuckИнтеллект | 44,08% | 3,13% | 67 559 | ||
| 108 | Ring MasterИнтеллект | 46,13% | 3,13% | 67 559 | ||
| 109 | Primal BeastСила | 52,74% | 3,10% | 66 902 | ||
| 110 | Lone DruidЛовкость | 44,73% | 2,98% | 64 306 | ||
| 111 | BaneУниверсальный | 47,87% | 2,89% | 62 347 | ||
| 112 | Night StalkerСила | 47,65% | 2,84% | 61 126 | ||
| 113 | Naga SirenЛовкость | 52,05% | 2,79% | 60 109 | ||
| 114 | BroodmotherЛовкость | 47,28% | 2,74% | 59 104 | ||
| 115 | PangolierУниверсальный | 44,38% | 2,70% | 58 279 | ||
| 116 | LeshracИнтеллект | 53,63% | 2,69% | 57 989 | ||
| 117 | OmniknightСила | 50,62% | 2,59% | 55 735 | ||
| 118 | MeepoЛовкость | 48,95% | 2,47% | 53 338 | ||
| 119 | LargoСила | 46,70% | 2,06% | 44 487 | ||
| 120 | BeastmasterУниверсальный | 42,26% | 1,96% | 42 216 | ||
| 121 | Shadow DemonИнтеллект | 43,34% | 1,94% | 41 875 | ||
| 122 | Elder TitanСила | 50,23% | 1,57% | 33 796 | ||
| 123 | VisageУниверсальный | 47,23% | 1,46% | 31 477 | ||
| 124 | BatriderУниверсальный | 40,97% | 1,40% | 30 155 | ||
| 125 | LycanСила | 45,54% | 1,30% | 27 929 | ||
| 126 | BrewmasterУниверсальный | 47,10% | 1,23% | 26 487 | ||
| 127 | ChenИнтеллект | 40,07% | 0,81% | 17 463 |





























































































































